| 名前 | 藤原 大和(フジワラ ヤマト) |
| ローマ字表記 | Yamato Fujiwara |
| 所属 | コンテストチーム |
| 誕生日 | 2003年5月19日 |
| ヨーヨー歴 | 2010年頃から |
| 加入期 | 2016年5月 |
| 利き手 | 右 |
| メインスタイル | 2A |
| 主なタイトル | 2025年 世界大会 2A部門 第3位 |
| シグネチャーモデル | シーカー |
| SNS | @yamatwoa @yamatwo_a |
若手世代を代表する、国内屈指のルーピングプレイヤー。高難度のルーピングトリックに、時折ダンスを織り交ぜて両立させる、競技選手の中でも特に躍動感あふれるフリースタイルを得意とする。
スキルアップのため、2016年5月にライジングフォースへ加入し、2018年1月にコンテストチームへ。同年の全国大会では第4位、翌年には第3位入賞を果たす。
さらに2020年中部地区大会で優勝、2025年世界大会では第3位入賞を成し遂げるなど、その勢いは留まることを知らない。
自身のルーピングのノウハウを詰め込んだシグネチャーモデルのシーカーは、軽やかな使用感と剛性の高さを備えるだけでなく、重量バランスを細かく調整できるペーパーウェイトを採用するなど、扱いやすさと個性的な仕様が特徴。その評価は高く、瞬く間にルーピングヨーヨーの定番モデルの一つとなった。
ジュニア大会ではストリングトリック – 1A部門での優勝経験も。そこからスピーダホリックXX、スピーダホリックFXといったバインドヨーヨーでもスペシャルカラーエディションをリリースしている。
主な成績
スクロールできます
| 年度 | 大会名 | 順位 | 部門 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | ハイパーヨーヨースプリング | 優勝 | フェイスオフ | |
| 東日本地区大会Bブロック | 優勝 | ラダー | ||
| 全国大会 | 優勝 | チーム | 44Princesとして | |
| 2013年 | 浜松ヨーヨーコンテスト | 第2位 | ビギナー | |
| ハイパーヨーヨーWEB全国大会 | 優秀賞 | ジュニア・フリースタイル | ||
| 2015年 | 東日本地区大会Bブロック | 第3位 | 2A | |
| 44FESTIVAL EAST | 第10位 | 44FESTIVAL Award | ||
| 2016年 | 東北地区大会 | 第2位 | 2A | |
| 44FESTIVAL | 第7位 | |||
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 第3位 | 2A | ||
| 全国大会 | 第8位 | 2A | ||
| 2017年 | 関東地区大会 | 第2位 | 2A | |
| 全国大会 | 第6位 | 2A | ||
| 2018年 | 関東地区大会 | 第3位 | 2A | |
| 全国大会 | 第4位 | 2A | ||
| アジア大会 | 第4位 | 2A | ||
| 44FESTIVAL | 第3位 | Professional Plastic Yo-Yo | ||
| 2019年 | 東日本地区大会 | 第3位 | 2A | |
| 全国大会 | 第3位 | 2A | ||
| 2020年 | 中部地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第5位 | 2A | ||
| 全日本ジュニア大会 | 優勝 | 1A | ||
| 全日本ジュニア大会 | 第2位 | 2A | ||
| 2022年 | 東日本地区大会 | 第2位 | 2A | |
| 全国大会 | 第4位 | 2A | ||
| 2023年 | 全国大会 | 第8位 | 2A | |
| 世界大会 | 第7位 | 2A | ||
| 2024年 | 全国大会 | 第3位 | 2A | |
| 2025年 | 全国大会 | 第6位 | 2A | |
| 世界大会 | 第3位 | 2A |






