| 名前 | 石川 空(イシカワ ソラ) |
| ローマ字表記 | Sora Ishikawa |
| 所属 | コンテストチーム、PoryKon |
| 誕生日 | 1995年3月5日 |
| ヨーヨー歴 | 2009年頃から |
| 加入期 | 2015年11月 |
| 利き手 | 右 |
| メインスタイル | 5A |
| 主なタイトル | 2025年 世界大会 5A部門 優勝 |
| シグネチャーモデル | ステラーIX ほか |
| SNS | @mum10596705 |
日本を代表するカウンターウエイトプレイヤーの1人。
そのスタイルは前衛的で革新的。カウンターウエイトの「手からヨーヨーが離れる」という特性をフルに活かし、ダイナミックかつ超高速で展開されるフリースタイルを武器としている。手数・難度・クオリティの全面で高い水準を誇り、2018年世界大会では念願の世界チャンピオンに輝く。
そんな自身プレイスタイルを開発ベースとしたシグネチャーモデルであるIXシリーズは、後にカウンターウエイトで超ワイドタイプのヨーヨーを新たな選択肢として定着させるほど、強い影響を与えている。
従来のヨーヨーの枠組みを越えたトリックの開発にも精力的に取り組んでおり、なかでもツーハンドストリングトリック(3A)とカウンターウエイトを合わせたスタイルは有名。それぞれの特性を活かし融合したトリックの数々は多くの反響を呼び、公式大会でエクストリームトリック賞を受賞した経験も。
本業はイラストレーターでありアニメーター。
小説作品の装画、イラスト教本への作品提供や、にじさんじ所属 星導ショウ氏・ホロライブ所属 赤井はあと氏らクリエイターのMV製作を手がける。
C3ともイラストやヨーヨーロゴ提供など、アートワークコラボレーションを頻繁に行っている。もちろん、IXを始めとした自身のシグネチャーモデルのロゴもオリジナル。
ポートフォリオ(一部)








主な成績
スクロールできます
| 年度 | 大会名 | 順位 | 部門 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 44CLASH | 優勝 | バトル | トーナメント形式 |
| 2012年 | 東日本地区大会Aブロック | 優勝 | 5A | |
| 全国大会 | 第5位 | 5A | ||
| 2013年 | 東日本地区大会Bブロック | 優勝 | 5A | |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 第2位 | X | ||
| 全国大会 | 第2位 | 5A | ||
| 2014年 | 東日本地区大会Aブロック | 優勝 | 5A | |
| 全国大会 | 第4位 | 5A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 5A | ||
| 2015年 | 中部地区大会 | 優勝 | 5A | |
| 全国大会 | 第2位 | 5A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 5A | ||
| 2016年 | 中部地区大会 | 優勝 | 5A | エクストリームトリック賞 |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 第5位 | X | ||
| 全国大会 | 第2位 | 5A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 5A | ||
| 2017年 | 全国大会 | 第2位 | 5A | |
| 2018年 | 関東地区大会 | 優勝 | 5A | |
| 全国大会 | 第2位 | 5A | ||
| 世界大会 | 優勝 | 5A | ||
| 2019年 | 中部地区大会 | 第3位 | 3A | エクストリームトリック賞 |
| 全国大会 | 第3位 | 5A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 5A | ||
| 2020年 | 全国大会 | 第4位 | 5A | |
| 2021年 | 全国大会 | 優勝 | 5A | |
| オンライン世界大会 | 優勝 | 5A | ||
| 2022年 | 全国大会 | 優勝 | 5A | |
| 2023年 | 全国大会 | 第2位 | 5A | |
| 世界大会 | 優勝 | 5A | ||
| 2024年 | 全国大会 | 優勝 | 5A | |
| 世界大会 | 第3位 | 5A | ||
| 2025年 | 全国大会 | 優勝 | 5A | |
| 世界大会 | 優勝 | 5A |





