| 名前 | 山下 諒(ヤマシタ リョウ) |
| ローマ字表記 | Ryo Yamashita |
| 所属 | コンテストチーム |
| 誕生日 | 1992年7月27日 |
| ヨーヨー歴 | 2004年頃から |
| 加入期 | 2018年1月 |
| 利き手 | 左 |
| メインスタイル | 2A |
| 主なタイトル | 2011年 全国大会 2A部門 優勝 |
| シグネチャーモデル | – |
| SNS | @ryo.yamashita.129 @9slsfq6h4T40239 @ryo_yama_4040 |
2000年代中期から若い世代の代表の一人として頭角を表し、2009年から2014年に西日本地区大会六連覇、2011年にはツーハンドルーピング – 2A部門全国チャンピオンに輝いた、国内有数のルーピングプレイヤー。
現在まで15年以上にわたって競技を続けるベテランであり、世界最速クラスのループスピードはインパクト抜群。その速さを活かした、パワフルさとアグレッシブさを兼ね備えたスタイルは彼の最大の特徴であり、実際に目にした際、その迫力に圧倒される人は数知れず。
JYYF(日本ヨーヨー連盟)公認デモンストレーターや、地元関西を中心にパフォーマーとしても活動しており、テレビ出演やスポーツイベントでのステージ公演も行うほか、ヨーヨーのティーチングを行う講師としても活躍中。現役の若手競技選手にも彼の教え子がいるほど、その影響と功績は大きい。
2014年にはスポーツとしてのヨーヨーの普及活動実績が認められ、兵庫県青少年本部表彰を受賞した。
主な成績
スクロールできます
| 年度 | 大会名 | 順位 | 部門 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 世界大会 | 第5位 | 2A | |
| 2009年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第4位 | 2A | ||
| 世界大会 | 第4位 | 2A | ||
| 2010年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第3位 | 2A | ||
| 世界大会 | 第2位 | 2A | ||
| 2011年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 優勝 | 2A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 2A | ||
| All in One. | 優勝 | 2A | ||
| 2012年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第3位 | 2A | ||
| 2013年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第3位 | 2A | ||
| 世界大会 | 第3位 | 2A | ||
| 2014年 | 西日本地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第3位 | 2A | ||
| 2018年 | 九州地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第5位 | 2A | ||
| 2020年 | 九州地区大会 | 優勝 | 2A | |
| 2022年 | 九州地区大会 | 第3位 | 2A | |
| 2023年 | 九州地区大会 | 第2位 | 2A | |
| 全国大会 | 第4位 | 2A | ||
| 世界大会 | 第8位 | 2A | ||
| Old School yoyo Contest | 優勝 | |||
| 2024年 | 関東地区大会 | 第3位 | 2A | |
| 全国大会 | 第6位 | 2A | ||
| Old School yoyo Contest | 優勝 | |||
| 2025年 | 関東地区大会ブロック2 | 優勝 | 2A | |
| 全国大会 | 第5位 | 2A | ||
| Old School yoyo Contest | 優勝 |





