| 名前 | 中村 薫(ナカムラ カオル) |
| ローマ字表記 | Kaoru Nakamura |
| 所属 | コンテストチーム |
| 誕生日 | 2002年2月11日 |
| ヨーヨー歴 | 2012年5月頃から |
| 加入期 | 2019年6月 |
| 利き手 | 右 |
| メインスタイル | 4A |
| 主なタイトル | 2025年 世界大会 4A部門 優勝 |
| シグネチャーモデル | カルデラ |
| SNS | @4040thrower @nakamu_yoyo @yoyorewind |
2025年オフストリング部門 – 4A世界チャンピオン。奇抜な技と安定感のギャップがステージで光る、日本を代表するオフストリングプレイヤーの1人。
元々はライジングフォース(ユースチーム)メンバーであり、2021年8月にコンテストチームへ昇格。2022年には全国大会を含む7大会・8部門すべて優勝という快挙を達成し、その実力を知らしめていく。
彼のフリースタイルの多くは一見するとスローテンポで、ゆったりと落ち着いた雰囲気であることが特徴だが、実際に行われる技は驚くほどに先鋭的。難度も世界トップクラスであり、演技中に積み上げる技の数・質の両方で他を凌駕するだけでなく、独特のテンポによって生み出される個性的なフリースタイルは、見る者に強い印象を残し称賛を集めている。
映像クリエイターとしても活躍しており、シグネチャーモデルであるカルデラなどのプロモーションビデオやティーチング映像を自ら手がけ、自身が勤める『ヨーヨーストア リワインド』のYouTubeチャンネルなどで公開している。
主な成績
スクロールできます
| 年度 | 大会名 | 順位 | 部門 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 東日本地区大会 | 第3位 | 4A | |
| 全国大会 | 第9位 | 4A | ||
| 2019年 | 東日本地区大会 | 第4位 | 4A | |
| 全国大会 | 第5位 | 4A | ||
| 2020年 | 東日本地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 全国大会 | 第4位 | 4A | ||
| EZONE | 優勝 | DY | ||
| EZONE | 優勝 | DD | ||
| 2021年 | 東日本地区大会 | 優勝 | 4A | |
| JAPAN YO-YO CUP | 優勝 | 4A | ||
| 全国大会 | 第2位 | 4A | ||
| オンライン世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| AXEL YO-YO CUP ONLINE | 優勝 | 4A | ||
| AXEL YO-YO CUP OFFLINE | 優勝 | 4A | ||
| EZONE | 優勝 | DY | ||
| EZONE | 優勝 | DD | ||
| 2022年 | Scales Open | 優勝 | X | |
| 東日本地区大会 | 優勝 | 4A | ||
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| オンライン世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| EZONE | 優勝 | DD | ||
| EZONE | 優勝 | DY | ||
| AXEL YO-YO CUP | 優勝 | 4A | ||
| 新潟ヨーヨーコンテスト | 優勝 | 4A | ||
| 2023年 | Aboy Yo-Yo Session | 優勝 | ||
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 第6位 | 4A | ||
| EZONE | 優勝 | DD | ||
| EZONE | 優勝 | DY | ||
| AXEL YO-YO CUP | 優勝 | 4A | ||
| 新潟ヨーヨーコンテスト | 第2位 | 4A | ||
| 新潟ヨーヨーコンテスト | 第10位 | 1A | ||
| 2024年 | Return Yo-Yo Cup | 第6位 | 4A | |
| 東日本地区大会 | 第6位 | 1A | ||
| 全国大会 | 第2位 | 4A | ||
| 世界大会 | 第2位 | 4A | ||
| EZONE | 優勝 | DY | ||
| EZONE | 優勝 | MD | DD部門と同義 | |
| 新潟ヨーヨーコンテスト | 優勝 | 4A | ||
| 2025年 | 九州地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 優勝 | 4A |






