| 名前 | 岩倉 玲(イワクラ レイ) |
| ローマ字表記 | Rei Iwakura |
| 所属 | コンテストチーム、SPIN stAr、ToyToyToy |
| 誕生日 | 1986年6月30日 |
| ヨーヨー歴 | 1997年頃から |
| 加入期 | 2015年4月 |
| 利き手 | 右 |
| メインスタイル | 4A |
| 主なタイトル | 2019年 世界大会 4A部門 優勝 |
| シグネチャーモデル | フローレス ほか |
| SNS | @rei_4a @rei4a @yoyorewind @YoYoStoreREWIND @reiyoyo.com |
静岡県出身。正確無比のヨーヨーのコントロールと抜群のパフォーマンスで、世界大会と全国大会をそれぞれ8度チャンピオンに。あわせて40大会以上で1位に輝き、その優勝タイトルの数は世界最多。
競技現役時代は15年以上にわたって優勝候補に名が挙がり続けた、日本を代表するヨーヨープレイヤーの1人。
もっとも得意とするオフストリングにおいては、現代に通ずる基礎トリックの発展にも大きく寄与した。特に、片手で同時に2個のオフストリングヨーヨーを操る『ソロハム系』トリックは、当時の飛び抜けた難度とユニークさから、瞬く間に彼の代名詞となった。
アジア最大の大道芸フェスティバルである大道芸ワールドカップin静岡・オン部門への出演歴もあり、パフォーマーとしての顔も持つ。近年は世界チャンピオンチーム『SPIN stAr』、ヨーヨーアーティストNaoto氏の主宰による世界チャンピオンデュオ『Toy Toy Toy』の一員としても活躍中。
2023年にオフストリング競技からの引退を表明したが、その後は自身が勤める『ヨーヨーストア リワインド』のYouTubeチャンネルでさまざまな道具を用いた新たなスタイルの開拓、公式大会でのヘッドジャッジ、ヨーヨーの歴史研究・講師、海外でのヨーヨーパフォーマンスなど、むしろ活動の勢いは増している。
主な成績
スクロールできます
| 年度 | 大会名 | 順位 | 部門 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | ジャッジ特別賞 |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2007年 | 中部地区大会 | 優勝 | 3A | ジャッジ特別賞 |
| 中部地区大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2008年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 全国大会 | 第8位 | 5A | エクストリームトリック賞 | |
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 関西ヨーヨーカーニバル | 優勝 | Y | ||
| 2009年 | 九州地区大会 | 第5位 | 1A | ジャッジ特別賞 |
| 九州地区大会 | 優勝 | 4A | ||
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 優勝 | AP | ||
| 2010年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| アジア大会 | 優勝 | 4A | ||
| フランス大会 | 優勝 | オープンX | ||
| 2011年 | 北海道地区大会 | 優勝 | 1A | |
| 北海道地区大会 | 優勝 | 4A | ||
| 44CLASH | 優勝 | X | ||
| 2012年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | ジャッジ特別賞 |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 優勝 | X | ||
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 44CLASH | 優勝 | X | ||
| 2013年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 優勝 | X | ||
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2014年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | エクストリームトリック賞 |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 優勝 | X | ||
| 2015年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | ジャッジ特別賞 |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2016年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 優勝 | X | ||
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2017年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | ジャッジ特別賞 |
| 浜松ヨーヨーコンテスト | 優勝 | X | 特別賞 | |
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2018年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ジャッジ特別賞 | |
| MOYOstage | 優勝 | 4A | ||
| MOYOstage | 優勝 | チーム | ||
| MOYOstage | 優勝 | チームバトル | ||
| 2019年 | 九州地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 全国大会 | 優勝 | 4A | ||
| 世界大会 | 優勝 | 4A | ||
| 2021年 | 中部地区大会 | 優勝 | 4A | |
| 2025年 | 世界大会 | 優勝 | AP |





